Vorstandschaft
| 1. Vorsitzender | Hartmut Philipp (3. Reihe, links) | |
| 2. Vorsitzender (EDV- und Datenschutzbeauftragter) | Christoph Zeller (3. Reihe, mitte) | |
| Kassierer | Anna-Maria Kretschmer (2. Reihe, 3. v.l.) | |
| Schriftführerin | Melanie Keßler (2. Reihe, links) | |
| Jugendleiterin | Katrin Röhrle (2. Reihe, 2. v.l.) | |
| Inventarwartin | Kathrin Kiehlmann (2. Reihe, 2. v.r.) | |
| Tanzkreisvertreterin | Inge Brenner (2. Reihe, rechts) | |
| Beisitzer (Aktiv) | Bettina Hoppe (2. Reihe, 3. v.r.) | |
| Beisitzer (Aktiv) | Anabel Jung (1. Reihe, links) | |
| Beisitzer (Aktiv) | Alicia Jung (1. Reihe, 2. v.l.) | |
| Beisitzer (Aktiv) | Renate Dolderer (1. Reihe, 2. v.r.) | |
| Beisitzer (Passiv) | Manuel Preis (3. Reihe, rechts) | |
| Beisitzer (Passiv) | Tanja Huber (1. Reihe, rechts) |
